Pfullinger Blitz-Cup 2005    nach dem 3. Turnier     01.07.2005

Rang Teilnehmer Verein/Ort Turn. 1 Turn. 2 Turn. 3 Gesamt
             
1. Einwiller, Dieter SF Pfullingen 11.0 12.0 10.0  33.0
2. Zymberi, Agron SF Pfullingen 9.5 7.0 9.5  26.0
3. Keck, Ingolf SF Pfullingen 9.5 8.0 4.0  21.5
3. Rüger, Alexander SF Pfullingen 8.0 8.5 5.0  21.5
5. Barth, Oliver SF Pfullingen 6.5 8.5 6.0  21.0
6. Seewald, Burkhart SF Pfullingen 6.5 7.5 4.0  18.0
7. Banaszek, Marcin SF Pfullingen 9.0 7.0  16.0
8. Schumann, Kai SF Pfullingen 8.0 7.5   15.5
9. Prochnow, Mario SF Pfullingen     12.0  12.0
10. Nägele, Thomas SF Pfullingen 11.0  11.0
11. Nagelsdiek, Michael SF Pfullingen   9.5   9.5
12. Vaysberg, Alexander SF Pfullingen 9.0      9.0
12. Poletajew, Sergej SF Pfullingen 4.5 4.5  9.0
14. Schülke, Tilman SF Pfullingen 8.5  8.5
15. Wendler, Werner SF Pfullingen 8.0  8.0
16. Lemcke, Markus SF Pfullingen   7.5   7.5
17. Konya, Doris SF Pfullingen 4.0 3.0   7.0
17. Preißler, Heinz SF Pfullingen 2.5 4.5   7.0
19. Jaschik, Peter SF Pfullingen 3.5 3.5
20. Simonfi, Christopher SF Pfullingen 3.0 3.0
21. Sikorsky, Reinhard SF Pfullingen 2.0 2.0
21. Lorch, Inko SF Pfullingen 2.0 2.0
21. Fabian, Matthias SF Pfullingen 2.0 2.0
24. Werner, Steffen SF Pfullingen 1.5 1.5
25. Ress, Jochen SF Pfullingen 0.0 0.0


Die kurzeste Partie des Turniers